خطط السيرفرات المخصصة
المواصفات والأسعار أدناه هي نفس البيانات التي تدخل في الطلب واتفاقية الخدمة والفاتورة والاشتراك.
| السيرفر | المعالج | RAM | التخزين | الشبكة | نقل البيانات | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated D1 | Intel Xeon E3-1245V2 | 32 GB | 2×2 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 599.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D2 | Intel Xeon E3-1245V2 | 32 GB | 2×3 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 649.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D3 | Intel Xeon E3-1245V2 | 64 GB | 2×4 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 749.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D4 | Intel Xeon E3-1245V2 | 64 GB | 2×512 GB SSD | 1 Gbit/s | غير محدود | 749.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D5 | Intel Xeon E5-1650V2 | 64 GB | 2×2 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 799.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D6 | Intel Xeon E5-1650V2 | 64 GB | 2×6 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 849.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D7 | Intel Xeon E5-1650V2 | 128 GB | 2×2 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 899.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D8 | Intel Xeon E5-1650V2 | 128 GB | 2×4 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 949.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D9 | Intel Xeon E5-1650V2 | 64 GB | 2×6 TB | 1 Gbit/s | غير محدود | 949.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated D10 | Intel Xeon E5-1650V3 | 128 GB | 2×480 GB SSD | 1 Gbit/s | غير محدود | 999.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated R9 | AMD Ryzen 9 3900 12-Core | 128 GB | 2×2 TB SSD | 1 Gbit/s | غير محدود | 1٬099.00 SARشهريًا | اختيار |
| Dedicated R9 Pro | AMD Ryzen 9 5950 16-Core | 128 GB | 2×3 TB SSD | 1 Gbit/s | غير محدود | 1٬199.00 SARشهريًا | اختيار |
جميع المواصفات النهائية وموقع مركز البيانات وطبقة الإدارة والحماية تُثبت في اتفاقية الخدمة قبل التفعيل.
✓
كل خدمة يتم تفعيلها بموجب اتفاقية خدمة إلكترونية مستقلة تحدد نطاق الخدمة والرسوم والمدة والتجديد ومستوى الخدمة والسياسات والشروط المطبقة.

